Precio oferta: 21.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 35.810 €
Referencia interna: 325879
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ateca 1.5 TSI S&S Xcellence Edition DSG 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 35.810 € | |
Pintura | ||
F6F6 | Gris Rodium (metalizado) | |
Tapizado | ||
DV+PL7 | Negro (Dinámica) | |
Extras | ||
PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit | 363.74 € |
PG6 | Rueda de repuesto minimizada 46cm (18") | 103.92 € |
PL7 | Asientos Dinámica en negro (para Xcellence incluye salpicadero en negro) | 103.92 € |
PMK | Full Link con Navi | 176.68 € |
PST | Paquete Almacenamiento: Cajón bajo asientos delanteros, toma de 12V en maletero | 51.96 € |
PTC | Techo eléctrico | 1143.18 € |
MET | Pintura metalizada | 571.6 € |
KA6 | Con sistema de cámara delantera y de marcha atrás y dos cámaras laterales | |
PCT | Cámara de visión 360º (incluye cámara de visión trasera) | |
PK5 | Asistente para aparcamiento (servodireccion) | |
1G9 | Rueda de repuesto de emergencia | |
3FU | Techo corredizo/elevable eléctrico | |
4E6 | Apertura de comfort del portón del maletero | |
7X5 | Asistente aparcamiento | |
9WX | Mirror link | |
Total extras | 2.515 € | |
Precio Oferta |
21.500 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones *: | 124 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/50 R18 W - 215/50 R18 W |
Confort
Velocidad máxima: | 198 Km/h |
Aceleración: | 8.6 s. |
Consumo carretera *: | 4.8 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 6.6 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.638 mm |
Largo: | 4.363 mm |
Ancho: | 1.841 mm |
Alto: | 1.615 mm |
Peso: | 1.370 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.