Precio oferta: 49.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 67.929 €
Referencia interna: 328074
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 48
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ Tribe Edition 4Drive DSG 228 kW (310 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 67.929 € | |
Pintura | ||
U4U4 | Gris Cliff Grey (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada | 723.99 € |
Tapizado | ||
03 | Negro (Dinamica/piel Nappa) | |
Extras | ||
P1K | Sistema escape Akrapovic | 3295.76 € |
P20 | Sound&Shine Pack | 1523.62 € |
P26 | Top Pack (DSG) | 2193.58 € |
PBB | Frenos Brembo | 2679.84 € |
PCT | Top View Camera | 669.96 € |
YW8 | Extensión garantía 2 años / 100.000 km | 443.03 € |
1G8 | Kit de avarias | |
1PE | Tornillos de rueda antirrobo | |
3FU | Techo corredizo/elevable eléctrico | |
3PH | Asiento delante izquierda regulable eléctricamente (con memory) | |
4A3 | Calefacción de asientos delanteros | |
4K6 | Sistema de cierre y arranque sin llave Keyless Advanced con cierre de seguridad | |
6XQ | Retrovisor con función de memoria, ajustable/abatible eléctricamente y con regulación térmica por separado | |
7AL | Sistema de alarme antirroubo, controlo do habitáculo,back-up-horn e proteção antirreboque | |
7P7 | Apoyo lumbar en el respaldo del asiento delantero izquierdo con ajuste eléctrico | |
7W2 | Sistema de seguridad ampliado (precrash básico y frontal) | |
8G4 | Matrix-beam | |
9VG | Sistema de sonido con subwoofer branded, versión 2 | |
EA8 | Extensión de garantía 3 años, máx. 100.000 km | |
KA6 | Con sistema de cámara delantera y de marcha atrás y dos cámaras laterales | |
PA7 | Airbag lateral detrás | |
PTC | Techo corredizo panorámico, eléctrico | |
PXM | Matrix led | |
Q1D | Asientos delanteros deportivos | |
QK1 | Cámara y/o sensor de distancia (sistema de asistencia al conductor) | |
UK3 | Respaldos de los asientos traseros abatible con desbloqueo a distancia en maletero | |
WAS | Asistente a la conducción: Freno de emergencia en ciudad | |
Total extras | 11.529 € | |
Precio Oferta |
49.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1984 CC |
Potencia: | 228 KW (310 CV) |
Par motor: | 400 Nm |
Emisiones : | 192.0 gr/km |
Estándar de emisiones : | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 245/40 R19 W - 245/40 R19 W |
Confort
Velocidad máxima: | 250 Km/h |
Aceleración: | 4.9 s. |
Consumo carretera : | 6.5 l/100 Km |
Consumo urbano : | 9.5 l/100 Km |
Consumo mixto : | 8.6 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.680 mm |
Largo: | 4.450 mm |
Ancho: | 1.839 mm |
Alto: | 1.511 mm |
Peso: | 1.644 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.