Precio oferta: 34.200 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 41.274 €
Referencia interna: 326674
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 36
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ateca 1.5 TSI S&S FR Special Edition DSG 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 41.274 € | |
Pintura | ||
2Y2Y | Blanco Nevada (metalizado) | |
Tapizado | ||
BM | Tapicería Dinámica Negra | |
Extras | ||
PBR | Techo interior en negro | 239.03 € |
PG6 | Rueda de repuesto minimizada 46cm (18") | 103.92 € |
PUK | Llantas de aleación Performance de 46cm (18") 36/2 Machined gris cosmo | 436.49 € |
MET | Pintura metalizada | 592.37 € |
1G9 | Rueda de repuesto de emergencia | |
48E | Llantas de aleación ligera 7J x 18" pulgadas | |
4E6 | Apertura de comfort del portón del maletero | |
6I1 | Sistema de alerta por cambio involuntario de carril | |
6K4 | Asistente frontal incluido función frenada de emergencia para acc high | |
7UG | Dispositivo de navegación high | |
7W4 | Con sistema de seguridad ampliado | |
7X5 | Asistente aparcamiento | |
7Y1 | Asistente al conductor en caso de cambio de carril | |
8T8 | Control de crucero adaptativo | |
9WJ | Conexión de aplicaciones inalámbrica y por cable | |
9ZV | Telefonía comfort | |
KA6 | Con sistema de cámara delantera y de marcha atrás y dos cámaras laterales | |
PB1 | "Connectivity box": Estación de carga inalámbrica para teléfono móvil | |
PCT | Cámara de visión 360º (incluye cámara de visión trasera) | |
PHF | Acceso fácil: sin claves (entry y go) + portón del maletero eléctrico + abre fácil (sin safelock) | |
PK5 | Asistente para aparcamiento (servodireccion) | |
PL7 | Asientos en tejido dinámica (negro) | |
PLY | Desbloqueo mecanico del asiento posterior | |
QH1 | Comando por voz | |
QK1 | Cámara y/o sensor de distancia (sistema de asistencia al conductor) | |
R3C | Seguridad y servicio acceso remoto e infoentretenimiento en linea | |
UK3 | Respaldos de los asientos traseros abatible con desbloqueo a distancia en maletero | |
ZN1 | Sistema de Navegacion | |
Total extras | 1.371 € | |
Precio Oferta |
34.200 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones *: | 150.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 E |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/50 R18 W - 215/50 R18 W |
Confort
Velocidad máxima: | 202 Km/h |
Aceleración: | 9.0 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 6.6 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.638 mm |
Largo: | 4.381 mm |
Ancho: | 1.841 mm |
Alto: | 1.615 mm |
Peso: | 1.418 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.