
Precio oferta: 18.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 27.821 €
Referencia interna: 343018
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Arona 1.0 TSI Xperience XL 81 kW (110 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 27.821 € | |
| Pintura | ||
| N1B4 | Azul Saphire (metalizado) Techo Blanco | |
| METB/P3A | Pintura Metalizada (bicolor) | 520 € |
| Tapizado | ||
| BY | Negro (tela) | |
| Extras | ||
| 6K4 | Asistente frontal incluido con función frenada de emergencia para acc high | |
| 7UG | Sistema de navegación high | |
| 7X5 | Asistente aparcamiento | |
| 8Q3 | Faros Xenon plus (luz de cruce y carretera) | |
| 9ZV | Telefonía comfort | |
| KA1 | Sistema de cámara de marcha atrás | |
| PB1 | "Connectivity box": Estación de carga inalámbrica para teléfono móvil | |
| PCO | Cristales traseros tintados | |
| PCQ | Paquete "vision plus": park assist con sistema de cámara de marcha atrás | |
| PDG | Paquete "safe & driving" m (para sistema de navegación) | |
| PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit de 10,25" pulgadas | |
| PXX | Full led- faros y pilotos led | |
| QH1 | Comando por voz | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
| R3D | Seat connect media&internet | |
| ZN1 | Sistema de navegación estándar | |
| Total extras | 520 € | |
Precio Oferta |
18.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 81 KW (110 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 120.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R17 V - 205/55 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 190 Km/h |
| Aceleración: | 10.6 s. |
| Consumo carretera *: | 4.2 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.8 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.566 mm |
| Largo: | 4.153 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.537 mm |
| Peso: | 1.215 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.