Precio oferta: 32.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 45.060 €
Referencia interna: 350471
Datos:
Pintura:
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Born 77kWh E-Boost Pack+Battery 170 kW (231 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 45.060 € | |
Pintura | ||
C2C2 | Gris Vapor Met | |
C2C2 | Pintura Metalizada | 980 € |
C2C2 | ||
Tapizado | ||
UC | ||
Extras | ||
P20,PCO,PZM,YOS | Luz LED en guantera | 970 € |
4KF | Cristales tintados | |
8G1 | "Asistente de luz de carretera" Dynamic Light Assist | |
8T3 | Control de crucero adaptativo | |
KA2 | Cámara de marcha atrás | |
LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
P20 | PAQUETE PRECIO ESPECIAL | |
P44 | sales | |
PCO | Cristales traseros tintados | |
PZM | Pilot m | |
SD9 | ||
YOS | Preparado para "we connect" y "we connect plus" ` | |
Total extras | 1.950 € | |
Precio Oferta |
32.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | |
Cubicaje: | CC |
Potencia: | 170 KW (231 CV) |
Par motor: | 310 Nm |
Emisiones : | gr/km |
Estándar de emisiones : | otra |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 1 |
Tracción: | trasero |
Neumáticos: | 215/50 R19 T - 215/50 R19 T |
Confort
Velocidad máxima: | 160 Km/h |
Aceleración: | 7.0 s. |
Consumo carretera : | l/100 Km |
Consumo urbano : | l/100 Km |
Consumo mixto : | l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.766 mm |
Largo: | 4.324 mm |
Ancho: | 1.809 mm |
Alto: | 1.540 mm |
Peso: | 1.956 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.