Precio oferta: 16.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 23.963 €
Referencia interna: 351574
Datos:
Pintura:
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR Plus 81 kW (110 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 23.963 € | |
Pintura | ||
S7S7 | Gris Magnetic | |
S7S7 | Metallic paint | 520 € |
S7S7 | Gris Magnetico | |
Tapizado | ||
FL | Negro | |
Extras | ||
PCK | Vision Plus Pack: sensores de parking del. y tras. + cámara trasera | 364 € |
PCO | Dark tinted rear windows | 229 € |
PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit | 322 € |
PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit de 10,25" pulgadas | |
QH1 | Comando por voz | |
R3C | SEAT Connect Gen3 - Seguridad y servicio. Acceso remoto e información de entretenimiento en línea | |
R3D | Seat connect gen3 - media & internet | |
SD9 | ||
U9B | Externo, usb tipo c apenas tomada(s) de dados | |
ZN1 | Sistema de navegación 10" pulgadas | |
4KF | Cristales tintados | |
7UT | Aparato de navegación estándar con paquete Media e Internet | |
7X2 | Park Pilot: Sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros | |
8AR | Infotainment bolero/amundsen/columbus (mib3) | |
8ZH | ||
9S0 | ||
9WT | «Enlace completo» | |
EL5 | Care connect + infotainment online | |
KA1 | Sistemas de cámara/vigilancia sensorial del entorno Con sistema de cámara de marcha atrás (versión 1) | |
NZ4 | ||
P34 | Precio especial | |
PCK | Paquete "vision plus": cámara de marcha atrás + pla (asistente de aparcamiento incluye sensores delanteros y traseros) | |
PCO | Cristales traseros tintados | |
Total extras | 1.435 € | |
Precio Oferta |
16.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 81 KW (110 CV) |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones *: | 123.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/45 R17 W - 215/45 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 195 Km/h |
Aceleración: | 10.2 s. |
Consumo carretera *: | 4.2 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 5.8 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.564 mm |
Largo: | 4.059 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.444 mm |
Peso: | 1.134 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.