
Precio oferta: 28.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 40.332 €
Referencia interna: 352831
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Formentor 1.5 TSI DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 40.332 € | |
| Pintura | ||
| B4B4 | Blanco (suave) | |
| Tapizado | ||
| AQ | Negro (tela/piel) | |
| Extras | ||
| P30 | Tech Pack 360 (DSG) | 737.88 € |
| PGR | Gancho remolque | 914.54 € |
| 1M6 | Bola de remolque | |
| 2FT | Volante multifunción de cuero, térmico | |
| 3A2 | Anclaje asientos infantiles para sistema asientos | |
| 4G3 | Sistema de asistencia para evitar obstáculos/asistente de giro Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave Keyless Advanced sin cierre de seguridad | |
| 6I6 | Sistema de aviso de mantenimiento de carril, con asistencia de emergencia y asistente en atascos | |
| 6YD | Retrovisores exteriores ajustables/abatibles eléctricamente, térmicos, con descenso del retrovisor del acompañante | |
| 79H | Asistente de salida aparcamiento y cambio carril y sistema aviso para salir del vehículo | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7P4 | Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste manual | |
| 7UG | Sistema de Navegación High | |
| 7X5 | Sistema de aparcamiento asistido | |
| 8AW | Sistema Infotainment con opciones modulares escalables (MIB3) | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T8 | Control de crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 9IJ | Telefonía confort con LTE y Wireless charging | |
| A8K | Equipamiento deportivo confort | |
| C19 | Extensión de la homologación tipo | |
| CD3 | Llantas de aleación ligera 8J x 18" pulgadas | |
| EM1 | Detector de fatiga | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |
| KH7 | Climatronic (3 zonas) con panel de mandos del climatizador detrás | |
| PCT | Cámara de visión superior | |
| PK5 | Asistente para aparcamiento (servodirección) | |
| PMK | Full Link | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| WDL | Paquete Safe & driving XL (para sistema de navegación) | |
| ZN2 | Sistema de navegación + 12" pulgadas | |
| Total extras | 1.652 € | |
Precio Oferta |
28.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones : | 152.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 245/45 R18 W - 245/45 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 203 Km/h |
| Aceleración: | 8.9 s. |
| Consumo carretera : | 5.0 l/100 Km |
| Consumo urbano : | 6.5 l/100 Km |
| Consumo mixto : | 6.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.679 mm |
| Largo: | 4.446 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.520 mm |
| Peso: | 1.463 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.