Precio oferta: 27.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 52.270 €
Referencia interna: 353472
Datos:
Pintura:
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Tarraco 2.0 TDI S&S Xcellence 4Drive DSG 140 kW (190 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 52.270 € | |
Pintura | ||
9S9S | Dark Camouflage | |
9S9S | Custom Paint Color | 1110 € |
9S9S | DARK CAMOIFLAGE | |
Tapizado | ||
LM | Gris | |
Extras | ||
P7P | 3ª fila de asientos (2+3+2) | 850 € |
PB2 | Connectivity Box: Cargador inalámbrico en consola central + amplificador de señal | 210 € |
PCT | Top View Camera (Cámara 360º) | 580 € |
PDC | Adaptive chassis control | 850 € |
PDD | Asistente Atasco + Asistente Emergencia + Reconocimiento señales | 210 € |
PDY | Toma de 230V en el maletero | 90 € |
PG6 | Spare wheel 18´´ reduced | 110 € |
PNB | BeatsAudio: incluye 9 altavoces + subwoofer | 530 € |
PTA | Techo panorámico eléctrico | 1160 € |
PUY | Llantas aleación 51cm 20" SUPREME 37/1 | 970 € |
WAS | Alarma | 310 € |
GB1 | ||
G04 | Amortecimento dianteiro | |
H90 | ||
KA6 | Con sistema de cámara delantera y de marcha atrás y dos cámaras laterales | |
PB2 | Estación de carga inalámbrica "connectivity box" | |
PCT | "top view camera" (incluye cámera trasera de aparcamiento) | |
PDC | Drive profile:(DCC) suspensión adaptativa + dirección progresiva | |
PDD | Paquete asistente a la conducción plus | |
PDY | Inversor y toma de corriente de 230 V (en el maletero) | |
PG6 | Spare wheel 18´´ reduced | |
PNB | Beatsaudio: altavoces premium + caja subwoofer + amplificador de 340w + tecnologia de sonido envolvente | |
PTA | Techo panorámico eléctrico | |
PUY | ||
P21 | Paquete de precio reducido P51 | |
P29 | Pacote de desconto | |
P7P | Tercera fila de asientos | |
QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
RN1 | Sistema de navegación estándar de 8 | |
SD9 | ||
U07 | Llantas de aleación ligera 8J x 20" pulgadas | |
WAS | Alarma volumétrica | |
1JP | Amortiguación trasera | |
1S1 | Llantas de aleación de 16" pulgadas | |
2H4 | ||
3KP | ||
4I3 | Cierre centralizado "Keyless-Entry" | |
7AS | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
7N0 | ||
7RE | Cartão SD (Europa) | |
7UF | Sistema audio-navegador con pantalla táctil en color | |
79F | Asistente de mantenimiento de carril, atasco, desaparcar, detección de vehículos en ángulo muerto | |
8T8 | Regulación automática de distancia (con seguimiento hasta parada) y limitador de velocidad | |
9IJ | Telefonía confort con lte y carga inalámbrica | |
9VC | Paquete de sonido digital con subwoofer y altavoz central | |
9Z3 | Tensão de funcionamento 12 v e inversor de 230 v | |
Total extras | 6.980 € | |
Precio Oferta |
27.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 140 KW (190 CV) |
Par motor: | 400 Nm |
Emisiones *: | 147 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 235/50 R19 V - 235/50 R19 V |
Confort
Velocidad máxima: | 210 Km/h |
Aceleración: | 8.0 s. |
Consumo carretera *: | 5.0 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 6.4 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.5 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.790 mm |
Largo: | 4.735 mm |
Ancho: | 1.839 mm |
Alto: | 1.674 mm |
Peso: | 1.816 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.