
Precio oferta: 37.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 51.780 €
Referencia interna: 354988
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Tarraco 2.0 TDI S&S FR DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 51.780 € | |
| Pintura | ||
| 0R0R | Blanco Oryx (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 580 € |
| Tapizado | ||
| VA | Asientos tipo bucket tela LAVA | |
| Extras | ||
| P7P | Tercera fila de asientos | 849.99 € |
| PB2 | Connectivity Box: cargador inalámbrico + Amplificador señal GSM | 210 € |
| PCT | Top View Camera (Cámara 360º) | 580 € |
| PCY | Red divisoria (separación vertical habitáculo/maletero)+ Easy Folding | 170 € |
| PDL | Safe and driving pack XL (Nav system 9,2") | 340 € |
| PG6 | Rueda de repuesto minimizada 46cm (18") | 110.01 € |
| PHF | Pack apertura portón manos libres - Incluye Portón trasero eléctrico, Pedal virtual y Sistema Kessy sin SAFE | 740 € |
| PTA | Techo panorámico eléctrico | 1160.01 € |
| PUZ | Llantas aleación 51cm 20" SUPREME 37/2 en Gris Cosmos | 970 € |
| R3C | Seat Connect: Pack Safety & Services | |
| R3D | Seat Connect:Media & Internet services | |
| 1S1 | Llantas de aleación de 16" pulgadas | |
| 2FT | Volante multifunción de cuero, térmico con tiptronic | |
| 3CX | Separación maletero (red) | |
| 42F | Llantas de aleación ligera 8,5J x 20" pulgadas | |
| 4E6 | Apertura de comfort del portón del maletero | |
| 4I3 | Cierre centralizado "Keyless-Entry" | |
| 6I6 | Asistente mantenimiento carril con emergency assist y asistente en atasco | |
| 6K4 | Asistente frontal incluido con función frenada de emergencia para acc high | |
| 7UG | Sistema de navegación high | |
| 7W4 | Con sistema de seguridad ampliado | |
| 7Y1 | Asistente al conductor en caso de cambio de carril | |
| 8AR | Infotainment bolero/amundsen/columbus (mib3) | |
| 8G1 | "Asistente de luz de carretera" Dynamic Light Assist | |
| 8T8 | Regulación automática de distancia (con seguimiento hasta parada) y limitador de velocidad | |
| 9IJ | Telefonía confort con lte y carga inalámbrica | |
| 9WY | Mirror Link con "app" inalámbrica y rse (preparación) | |
| EL5 | Care connect + infotainment online | |
| H1T | Neumáticos 255/40 R20 101V (revestimiento de polímero) | |
| KA6 | Con sistema de cámara delantera y de marcha atrás y dos cámaras laterales | |
| P24 | Paquete limited edition | |
| PZ4 | Mapcare: actualización del material cartográfico del sistema de navegación plus, incluido material cartográfico | |
| QH1 | Comando por voz | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
| UK3 | Desbloqueio manual do banco traseiro | |
| Total extras | 5.710 € | |
Precio Oferta |
37.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 360 Nm |
| Emisiones *: | 144.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 255/45 R19 V - 255/45 R19 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 196 Km/h |
| Aceleración: | 9.9 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.790 mm |
| Largo: | 4.735 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.674 mm |
| Peso: | 1.724 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.