Precio oferta: 25.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 30.984 €
Referencia interna: 356643
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 60
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.5 TSI FR Salta DSG 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 30.984 € | |
Pintura | ||
R6R6 | Gris Graphene (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada | 550.81 € |
Tapizado | ||
39 | Negro (tela) | |
Extras | ||
PQN | Eliminación de nombre, acabado y motorización en parte trasera | |
PQS | Sistema KESSY de apertura y arranque sin llave | 279.99 € |
YW5 | Extensión de garantía de 1 año | 259.81 € |
3B4 | Anclaje del asiento para niños para sistema de asientos para niños iso fix | |
6I2 | Asistente de mantenimiento de carril y asistente para atascos | |
6K4 | Front assist incl. city emergency braking para acc high | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
7UG | Sistema de navegación high | |
7X2 | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | |
7Y1 | Asistente de cambio de carril | |
9AK | Climatronic, con regulación de polvo en el aire, libre de cfc | |
PCK | Paquete "vision plus": cámara de marcha atrás, ayuda de aparcamiento delantera y trasera por ultrasonidos | |
QK1 | Con cámara multifuncional | |
UG1 | Autohold: control de asistencia para arranque en pendientes | |
ZN1 | Sistema de navegación | |
Total extras | 1.090 € | |
Precio Oferta |
25.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones *: | 129.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 E |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/40 R18 W - 215/40 R18 W |
Confort
Velocidad máxima: | 216 Km/h |
Aceleración: | 8.1 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.5 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.564 mm |
Largo: | 4.059 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.444 mm |
Peso: | 1.231 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.