Precio oferta: 19.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 26.900 €
Referencia interna: 359699
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.5 TSI S&S FR Plus DSG 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 26.900 € | |
Pintura | ||
9M9M | Rojo (sólido) | |
GLS | Pintura suave | 250 € |
Tapizado | ||
BZ | Negro (tela) | |
Extras | ||
P3C | Aireadores color gris neutro | 50 € |
PQS | Sistema KESSY de apertura y arranque sin llave | 270 € |
4I3 | Cierre centralizado "Keyless-Entry" | |
4KF | Cristales laterales traseros y luneta oscurecidos, absorben un 65% de la luz | |
6I2 | Asistente de mantenimiento de carril y asistente para atascos | |
6K4 | Asistente frontal incluido con función frenada de emergencia para acc high | |
6LB | Acabado interior: emisor de aire gris | |
77G | Soporte de datos para ue, integrado | |
7UG | Sistema de navegación high | |
7X2 | Park Pilot: Sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros | |
8G1 | "Asistente de luz de carretera" Dynamic Light Assist | |
8T8 | Regulación automática de distancia (con seguimiento hasta parada) y limitador de velocidad | |
9WY | Mirror link y "app" inalámbrica y rse (preparación) | |
9ZV | Telefonía comfort | |
KA1 | Sistemas de cámara/vigilancia sensorial del entorno con sistema de cámara de marcha atrás (versión 1) | |
PB1 | "connectivity box": estación de carga inalámbrica para teléfono móvil | |
PCK | Paquete "Vision Plus": cámara de marcha atrás + PLA (asistente de aparcamiento incluye sensores delanteros y traseros) | |
PCO | Cristales traseros tintados | |
PDL | Safe & driving pack xl (con sistema multimedia de 9,2" pulgadas) control de crucero adaptativo (acc) + asistente de luces cortas/largas + control de colisión con frenada de emergencia, reconocimiento de señales de tráfico dinámico, sistema de mantinimento de carril, asistente de atasco | |
PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit de 10,25" pulgadas | |
QH1 | Comando por voz | |
QK1 | Cámara y/o sensor de distancia (sistema de asistencia al conductor) | |
QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
R3D | Seat connect gen3 - media & internet | |
ZN1 | Sistema de navegación 10" pulgadas | |
Total extras | 570 € | |
Precio Oferta |
19.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones *: | 138.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/45 R17 W - 215/45 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 219 Km/h |
Aceleración: | 8.2 s. |
Consumo carretera *: | 4.4 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 5.9 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 6.0 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.564 mm |
Largo: | 4.059 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.444 mm |
Peso: | 1.238 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.