
Precio oferta: 38.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 55.560 €
Referencia interna: 359715
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Tavascan 77kWh Endurance 210 kW (286 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 55.560 € | |
| Pintura | ||
| K8K8 | White Silver (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 750 € |
| Tapizado | ||
| AD | Negro Soul Black (tela) | |
| Extras | ||
| YOS | CUPRA Connect 3 años | |
| 4G3 | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9WJ | App-connect con cable e inalámbrico | |
| A8K | Equipamiento deportivo confort | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| KH7 | Climatronic (3 zonas) con panel de mandos del climatizador detrás | |
| LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
| Total extras | 750 € | |
Precio Oferta |
38.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | |
| Cubicaje: | CC |
| Potencia: | 210 KW (286 CV) |
| Par motor: | 545 Nm |
| Emisiones : | 0.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | otra |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 235/55 R19 T - 255/50 R19 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 180 Km/h |
| Aceleración: | 6.8 s. |
| Consumo carretera : | l/100 Km |
| Consumo urbano : | l/100 Km |
| Consumo mixto : | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.766 mm |
| Largo: | 4.644 mm |
| Ancho: | 1.861 mm |
| Alto: | 1.597 mm |
| Peso: | 2.178 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.