
Precio oferta: 18.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 28.950 €
Referencia interna: 360159
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León 1.5 TSI S&S FR Fast Edition DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 28.950 € | |
| Pintura | ||
| 2Y2Y | Blanco Nevada (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 550 € |
| Tapizado | ||
| GE | Tela negro | |
| Extras | ||
| PDC | Drive profile:(DCC) suspensión adaptativa + dirección progresiva | |
| PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit de 10,25" pulgadas | |
| PNB | Beatsaudio: altavoces premium + caja subwoofer + amplificador de 340w + tecnologia de sonido envolvente | |
| PXX | Full led- faros y pilotos led | |
| QN2 | Gaveta por baixo do banco dianteiro direito | |
| WAC | Regulación automática de la velocidad acc con asistente de conducción "front assist" | |
| 1S1 | Llantas de 16" pulgadas | |
| 1ZK | Frenos de disco delanteros, 16" | |
| 6K4 | Asistente frontal incluido con función frenada de emergencia para acc high | |
| 8Q3 | Faros Xenon plus (luz de cruce y carretera) | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9VG | Sistema de sonido con subwoofer branded | |
| 9WX | Mirror link | |
| Total extras | 550 € | |
Precio Oferta |
18.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 142.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 213 Km/h |
| Aceleración: | 8.3 s. |
| Consumo carretera *: | 4.2 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.3 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.634 mm |
| Largo: | 4.281 mm |
| Ancho: | 1.816 mm |
| Alto: | 1.444 mm |
| Peso: | 1.258 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.