Precio oferta: 40.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 48.145 €
Referencia interna: 348367
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 36
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Terramar 1.5 eTSI DSG 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 48.145 € | |
Pintura | ||
Q5Q5 | Dark Void | |
Pintura especial metalizada | 1143 € | |
Tapizado | ||
HM | Deep Ocean | |
Asientos deportivos con tapizado textil & PVC Contiene fibra polímero reciclado. SEAQUAL YARN. Plástico recogido de playas, océanos, ríos y mares. | ||
Extras | ||
WB1 | Edge Pack. Kessy Advanced + Alarma LED Interior Smartlight Climatronic 3 zonas Portón eléctrico + Pedal virtual Cristales traseros oscurecidos Molduras de entrada de puertas iluminadas Retrovisores exteriores, ajustables, abatibles electricamente y calefactables | 1039 € |
WF1 | INTELLIGENT DRIVE. Safe & Driving XL (Travel assist 2.0 + Emergency Assist 3.0 + Lane Assist + Roadwork Assist + Narrow Assist + detector de ángulo muerto + Aviso de salida segura + Pre crash + Asistente de luces) Asistentes de aparcamiento: Intelligent Park Assist (IPA) + Training Park Assist (TPA) + Remote Park Assist (RPA) Top view camera 360º | 1029 € |
Z9A | Llantas de aleación 19" COSMIC Neumáticos 255/45 R19 100V | 624 € |
1AE | Brs para vehículos con propulsión eléctrica (esc y servofreno e.) | |
1KX | Frenos traseros de disco (geomet d) | |
1PE | Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre) | |
2PT | Volante multifuncional deportivo de cuero, térmico con tiptronic | |
4E6 | Apertura de confort del portón del maletero (pedal virtual) | |
4G3 | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
4GQ | Parabrisas con luna antitérmica | |
6I6 | Asist. mantenimiento carril con emergency assist y asistente en atasco | |
6YD | Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente, térmicos, con descenso del retrovisor del acompañante | |
79H | Asist. salida aparcamiento y cambio carril y sist. aviso p. salir del vehículo | |
7AL | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
7B3 | Toma(s) de corriente de 12 v | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
7P4 | Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste manual | |
7UX | Preparación para sistema de navegación (baseline) | |
7W7 | Con sistema de seguridad ampliado (precrash) | |
8A2 | Servodirección para aparcamiento ipa (intelligent park assist) | |
8DG | Sistema infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos mib3) versión 2 | |
8G1 | Asistente de luz de carretera | |
8J3 | Front assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
8T3 | Control de crucero adaptativo | |
8VP | Pilotos traseros led, funciones de luz animadas | |
8WH | Faros antiniebla y luz de giro | |
9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función coming home y leaving home automática | |
9S1 | Display multifuncional/ordenador de a bordo "fpk" medium | |
9ZP | Telefonía confort: wireless charging (carga rápida) y conexión de la antena exterior | |
A8K | Equipamiento deportivo confort | |
EM3 | Sistema de detección del cansancio y distracción con observación del conductor | |
ER1 | Código de región "ece" para radio | |
G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
JX1 | Con asistente en intersecciones | |
KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |
KH7 | Climatronic (3 zonas) con panel de mandos del climatizador detrás | |
LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
Q1D | Asientos delanteros deportivos | |
QH1 | Control por voz | |
QJ3 | Paquete cromo (versión 2) | |
QK1 | Con cámara multifuncional | |
QL5 | Luna de color oscuro en la zona trasera del habitáculo (venus 35/ privacy), antitérmica delante (verde) | |
U9E | Externo, puerto(s) de datos y toma(s) de carga usb tipo c con potencia de carga incrementada | |
VL1 | Medidas de protección de peatones ampliadas | |
Total extras | 3.835 € | |
Precio Oferta |
40.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones : | 140.0 gr/km |
Estándar de emisiones : | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 235/55 R18 V - 235/55 R18 V |
Confort
Velocidad máxima: | 205 Km/h |
Aceleración: | 9.3 s. |
Consumo carretera : | l/100 Km |
Consumo urbano : | l/100 Km |
Consumo mixto : | 6.2 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.681 mm |
Largo: | 4.519 mm |
Ancho: | 1.863 mm |
Alto: | 1.584 mm |
Peso: | 1.638 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.