Precio oferta: 30.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 42.918 €
Referencia interna: 360176
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 48
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Born 59kWh E-Boost Pack 170 kW (231 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 42.918 € | |
Pintura | ||
1T1T | Plata Geyser (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada | 770 € |
Tapizado | ||
UC | Gris (tela) | |
Extras | ||
P37 | Pro Pack | 2000 € |
YW8 | Extensión garantía 2 años / 100.000 km | 460.01 € |
4KF | Cristales laterales traseros y luneta oscurecidos, absorben un 65% de la luz | |
6I6 | Sistema de aviso de mantenimiento de carril, con asistencia de emergencia y asistente en atascos | |
79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio carril y sistema aviso para salir del vehículo | |
8A5 | Sistema de asistencia al volante para aparcar plus (con mando a distancia) | |
8G1 | "Asistente de luz de carretera" Dynamic Light Assist | |
8T3 | Control de crucero adaptativo | |
FT4 | Aparcamiento memorizado | |
KA6 | Con sistema de cámara delantera y de marcha atrás y dos cámaras laterales | |
LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
PCO | Cristales traseros tintados | |
QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
YOS | Cupra Connect Plus | |
Total extras | 3.230 € | |
Precio Oferta |
30.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | |
Cubicaje: | CC |
Potencia: | 170 KW (231 CV) |
Par motor: | 310 Nm |
Emisiones : | 0.0 gr/km |
Estándar de emisiones : | otra |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 1 |
Tracción: | trasero |
Neumáticos: | 215/50 R19 T - 215/50 R19 T |
Confort
Velocidad máxima: | 160 Km/h |
Aceleración: | 6.7 s. |
Consumo carretera : | l/100 Km |
Consumo urbano : | l/100 Km |
Consumo mixto : | l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.766 mm |
Largo: | 4.324 mm |
Ancho: | 1.809 mm |
Alto: | 1.540 mm |
Peso: | 1.841 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.