Precio oferta: 12.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 21.940 €
Referencia interna: 360795
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 TSI S&S Xcellence 85 kW (115 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 21.940 € | |
Pintura | ||
MET | Pintura metalizada | 500 € |
S7S7 | Gris Magnetic (metalizado) | |
Tapizado | ||
DL | Negro y Marrón (tela) | |
Extras | ||
PCK | Vision Plus Pack: sensores de parking delanteros y traseros y cámara trasera | 350 € |
PG1 | Rueda de repuesto de acero de 15" | 100 € |
PHA | Spring Pack: Coming&Leaving home, Sensor de luces y lluvia, Retrovisor interior antideslumbrante y retrovisores exteriores plegables y calefactables | 250 € |
PML | Full Link: Android Auto, Apple Carplay y Mirror Link | 170 € |
PZ2 | Cartografía actualizable | 120 € |
RN1 | Sistema de Navegación con Radio Media System Plus 8" Black Pannel - En Reference solo para Flotas | 610 € |
KA1 | Sistemas de cámara/vigilancia sensorial del entorno Con sistema de cámara de marcha atrás (versión 1) | |
QH1 | Sistema de control por voz | |
7UF | Sistema audio-navegador con Touchscreen Pantalla en color | |
7X2 | Park pilot: sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros | |
9AK | Calefacción/climatizador climatronic, con regulación de polvo en el aire, libre de cfc | |
Total extras | 2.100 € | |
Precio Oferta |
12.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 85 KW (115 CV) |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones *: | 123 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 185/65 R15 H - 185/65 R15 H |
Confort
Velocidad máxima: | 195 Km/h |
Aceleración: | 9.3 s. |
Consumo carretera *: | 4.6 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 5.7 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.0 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.564 mm |
Largo: | 4.059 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.444 mm |
Peso: | 1.149 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.