
Precio oferta: 44.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 54.240 €
Referencia interna: 362379
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Tarraco 2.0 TDI S&S FR 4Drive DSG 147 kW (200 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 54.240 € | |
| Pintura | ||
| 2T2T | Negro Deep (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 580 € |
| Tapizado | ||
| VA | Asientos tipo bucket tela LAVA | |
| Extras | ||
| P7P | Tercera fila de asientos | 849.99 € |
| PB2 | Connectivity Box: cargador inalámbrico + Amplificador señal GSM | 210 € |
| PCT | Top View Camera (Cámara 360º) | 580 € |
| PDC | Control de chasis adaptativo | 849.99 € |
| PDL | Safe and driving pack XL (Nav system 9,2") | 340 € |
| PDY | Toma de 230V en el maletero | 90 € |
| PG6 | Rueda de repuesto minimizada 46cm (18") | 110.01 € |
| PGR | Gancho remolque eléctrico | 840 € |
| PHF | Pack apertura portón manos libres - Incluye Portón trasero eléctrico, Pedal virtual y Sistema Kessy sin SAFE | 740 € |
| PIB | Pack exterior cromado | 340 € |
| PK7 | Asistente de estacionamiento con remolque Trailer Assist | 230 € |
| PTA | Techo panorámico eléctrico | 1160.01 € |
| PW1 | Paquete invierno | 610 € |
| PW2 | Climacoat:Parabrisas con recubrimiento térmico y calefactable | 220 € |
| R3C | Seat Connect: Pack Safety & Services | |
| R3D | Seat Connect:Media & Internet services | |
| 1M6 | Gancho para remolque (bola con eléctric. desbloqueo, giratorio) | |
| 1S1 | Llantas de 16" pulgadas | |
| 2FT | Volante multifunções em pele, aquecível com tiptronic | |
| 3S1 | Barras de tejadilho, polidas | |
| 4A4 | Calefacción de los asientos delanteros y traseros regulables por separado | |
| 4E6 | Apertura de comfort del portón del maletero | |
| 4I3 | Cierre centralizado "Keyless-Entry" | |
| 6I6 | Asistente mantenimiento carril con emergency assist y asistente en atasco | |
| 6K4 | Asistente frontal incluido con función frenada de emergencia para acc high | |
| 7UG | Sistema de navegación high | |
| 7W4 | Con sistema de seguridad ampliado | |
| 7Y1 | Asistente al conductor en caso de cambio de carril | |
| 8A9 | Anhängerrangierassistent mit Parklenkassistent | |
| 8AR | Radio "gamma" con panel de mandos extraíble | |
| 8G1 | "Asistente de luz de carretera" Dynamic Light Assist | |
| 8T8 | Regulación automática de distancia (con seguimiento hasta parada) y limitador de velocidad | |
| 9IJ | Telefonía confort con lte y wireless charging | |
| 9WY | Mirror link y "app" inalámbrica y rse (preparación) | |
| 9Z3 | Tensão de funcionamento 12 v e inversor de 230 v | |
| EL5 | Care connect + infotainment online | |
| KA6 | Con sistema de cámara delantera y de marcha atrás y dos cámaras laterales | |
| NZ2 | Pan-european-ecall | |
| PZ4 | Mapcare: actualización del material cartográfico del sistema navegación, incluye material cartográfico | |
| QH1 | Comando por voz | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
| Total extras | 7.750 € | |
Precio Oferta |
44.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 147 KW (200 CV) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones *: | 144 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 255/45 R19 V - 255/45 R19 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 210 Km/h |
| Aceleración: | 7.8 s. |
| Consumo carretera *: | 5.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.4 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.790 mm |
| Largo: | 4.735 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.674 mm |
| Peso: | 1.816 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.