
Precio oferta: 23.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 33.652 €
Referencia interna: 362091
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 48
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León ST 1.5 TSI S&S FR Special Edition 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 33.652 € | |
| Pintura | ||
| 2Y2Y | Blanco Nevada (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 685.9 € |
| Tapizado | ||
| AZ | Negro con bordados rojos (tela) | |
| Extras | ||
| PUK | Llantas de aleación Performance de 46cm 18" machined | 717.09 € |
| YW8 | Extensión de garantía 2 años/100.000 km | 363.74 € |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo | |
| 4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" | |
| 79H | Asist. salida aparcamiento y cambio carril y sist. aviso p. salir del vehículo | |
| 7AS | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
| 7X5 | Asistente aparcamiento | |
| 8G4 | Matrix-beam | |
| 8IV | Faros principales led con distribución variable de la luz | |
| 8Q3 | Faros Xenon plus (luz de cruce y carretera) | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | |
| 9ZP | Telefonía confort: wireless charging (carga rápida) y conexión de la antena exterior | |
| C0C | Llantas de aleación ligera 7 1/2J x 18" pulgadas | |
| EA8 | Extensión de garantía 3 años, máx. 100.000 km | |
| H7D | Neumáticos 225/40 r18 92y xl | |
| KA2 | Cámara de marcha atrás | |
| PB9 | "connectivity box": estación de carga inalámbrica 15w + bt +amplificador de señal movil | |
| PCK | Paquete "Vision Plus": cámara de marcha atrás + PLA (asistente de aparcamiento incluye sensores delanteros y traseros) | |
| PQS | Keyless (acceso al vehículo sin llave) sin safe (bloqueo automático) | |
| PXM | Matrix Full LED | |
| QK1 | Cámara y/o sensor de distancia (sistema de asistencia al conductor) | |
| QQ9 | Paquete de luces ambiente plus | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
| WAS | Alarma volumétrica | |
| WDI | "safe & driving" l (en combinacion con sistema navegacion) | |
| YOS | Cupra Connect Plus | |
| Total extras | 1.766 € | |
Precio Oferta |
23.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 131.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 218 Km/h |
| Aceleración: | 9.0 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.686 mm |
| Largo: | 4.642 mm |
| Ancho: | 1.799 mm |
| Alto: | 1.450 mm |
| Peso: | 1.397 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.