
Precio oferta: 19.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2018): 28.225 €
Referencia interna: 363396
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León ST 1.4 TSI ACT S&S FR DSG7 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2018) | 28.225 € | |
| Pintura | ||
| Tapizado | ||
| CP | Negro (tela) | |
| Extras | ||
| PG6 | Rueda de repuesto de 16" minimizada | 70 € |
| PNC | SEAT Sound System: incluye 9 altavoces + subwofer | 250 € |
| PSS | Convenience Pack: Sensor de luz (con función Coming and Leaving Home) + Sensor de lluvia + Espejo interior electrocromático | 115.47 € |
| PXX | SEAT Full LED + luces diurnas LED + LED traseros (sin función cornering) - En Reference sólo disponible para Flotas | 990 € |
| WAC | Control de velocidad crucero adaptativo con radar de próximidad (IncluyeWAS) (No disponible para historicos_versiones Ecomotive) | 380 € |
| H7D | Neumáticos 225/40 r18" pulgadas 92y xl | |
| I8E | Radio standard (gen2) | |
| KA1 | Sistemas de cámara/vigilancia sensorial del entorno con sistema de cámara de marcha atrás (versión 1) | |
| PCI | Cámara trasera | |
| PDT | Paquete "driving assistance" 1: cámara frontal para sistema de asistencia al conductor | |
| PFK | Cuadro de mandos digital cockpit | |
| PQS | Keyless (acceso al vehículo sin llave) sin safe (bloqueo automático) | |
| QH1 | Comando por voz | |
| QK1 | Cámara y/o sensor de distancia (sistema de asistencia al conductor) | |
| UQ4 | Externo, aux\-in, usb tipo a, 2 tomas usb y toma(s) de carga | |
| V1L | Fornecedores de pneus para países sensíveis | |
| ZN1 | Sistema de navegación | |
| 1S1 | Llantas de 16" pulgadas | |
| 6K4 | Asistente frontal incluido con función frenada de emergencia para acc high | |
| 7RE | Ranura tarjeta sd (europa) | |
| 7UF | Sistema audio-navegador con pantalla táctil en color | |
| 7Y4 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 8K3 | Luz de circulación diurna com comando automático de luz | |
| 8N6 | Conmutación de intervalos de barrido del limpiaparabrisas/sensor de luz y lluvia conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas, con sensor de luz y lluvia | |
| 8Q3 | Faros Xenon plus (luz de cruce y carretera) | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| Total extras | 1.805 € | |
Precio Oferta |
19.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1395 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 110 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 215 Km/h |
| Aceleración: | 7.9 s. |
| Consumo carretera *: | 4.2 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.8 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.634 mm |
| Largo: | 4.543 mm |
| Ancho: | 1.816 mm |
| Alto: | 1.439 mm |
| Peso: | 1.297 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.