
Precio oferta: 23.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 33.395 €
Referencia interna: 336616
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León ST 1.5 TSI S&S FR Special Edition 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 33.395 € | |
| Pintura | ||
| MET | Pintura metalizada | 654.73 € |
| E1E1 | Rojo Desire (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| AZ | Negro con bordados rojos (tela) | |
| Extras | ||
| PG6 | Rueda de repuesto de 18" minimizada | 103.92 € |
| PLH | Iluminación interior envolvente | 103.92 € |
| WAS | Alarma | 332.56 € |
| 7AS | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección antirremolcado | |
| 7X5 | Sistema automático de estacionamento | |
| 8G4 | Matrix-Beam | |
| 9ZP | Telefonía confort: Wireless charging (carga rápida) y conexión de la antena exterior | |
| KA2 | Con sistema de cámara de marcha-atrás | |
| PQS | Keyless (acceso al vehículo sin llave) sin safe (bloqueo automático) | |
| PXM | Matrix full led | |
| QK1 | Cámara multifuncional | |
| Total extras | 1.195 € | |
Precio Oferta |
23.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 133.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 218 Km/h |
| Aceleración: | 9.0 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.684 mm |
| Largo: | 4.642 mm |
| Ancho: | 1.799 mm |
| Alto: | 1.437 mm |
| Peso: | 1.397 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.