
Precio oferta: 18.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 30.190 €
Referencia interna: 360500
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León ST 1.5 TSI S&S FR Launch Pack L 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 30.190 € | |
| Pintura | ||
| MET | Pintura metalizada | 610 € |
| S7S7 | Gris Magnetic (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| AZ | Negro con bordados rojos (tela) | |
| Extras | ||
| PG6 | Rueda de repuesto de 18" minimizada | 100 € |
| PUK | Llantas de aleación Performance de 46cm 18" machined | 670 € |
| KA2 | Cámara de marcha atrás | |
| PCI | Cámara trasera | |
| PDI | "safe & driving" l (eu con navegador) "safe & driving" l1 (no eu con navegador) | |
| PK5 | Ayuda de aparcamiento delantera y trasera por ultrasonidos (sistema óptico de aparcamiento) | |
| PQS | Keyless (acceso al vehículo sin llave) sin safe (bloqueo automático) | |
| 4K5 | Sistema de cierre sin llave | |
| 7X5 | Asistente aparcamiento | |
| Total extras | 1.380 € | |
Precio Oferta |
18.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 113 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 221 Km/h |
| Aceleración: | 8.7 s. |
| Consumo carretera *: | 4.1 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.3 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.684 mm |
| Largo: | 4.642 mm |
| Ancho: | 1.799 mm |
| Alto: | 1.437 mm |
| Peso: | 1.366 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.