
Precio oferta: 44.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 62.280 €
Referencia interna: 366114
Datos:
Pintura: Gris oscuro
Garantía: 48
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Terramar 1.5 TSI e-Hybrid VZ DSG 200 kW (272 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 62.280 € | |
| Pintura | ||
| Q5Q5 | Dark Void (metalizado) | |
| MET | Pintura Metalizada | 760 € |
| Tapizado | ||
| UD | Marrón High Canyon (Piel) | |
| Extras | ||
| PCB | Cable carga Modo 3 (32A) | 190 € |
| PN1 | Digital Drive | 850 € |
| PTC | Skyline Pack | 1430 € |
| R0Z | Rueda Performance 20" | 300 € |
| Z0E | HADRON COPPER llantas de aleación de 20" | 990 € |
| PA1 | Inmersive Pack by SennHeiser | 590 € |
| 3L4 | Ajuste del asiento eléctrico, para ambosasientos delanteros, asiento del conductor con función memoria | |
| 4A3 | Calefacción de asientos delanteros | |
| 6XQ | Retrovisor exterior con función de memoria, ajustable/plegable eléctricamente, calefactable por separado. | |
| 76H | Cable de recarga modo 3 tipo 2 3 32a | |
| 7J2 | Cuadro de instrumentos digital medio | |
| 7P1 | Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste eléctrico | |
| 7UY | Sistema de navegación (baseline) | |
| KS1 | Head-up display | |
| VW5 | Ventanillas laterales y traseras | |
| YOS | Cupra Connect Plus | |
| Total extras | 5.110 € | |
Precio Oferta |
44.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 200 KW (272 CV) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones : | gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 255/45 R19 Y - 255/45 R19 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 215 Km/h |
| Aceleración: | 7.3 s. |
| Consumo carretera : | l/100 Km |
| Consumo urbano : | l/100 Km |
| Consumo mixto : | 5.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.681 mm |
| Largo: | 4.519 mm |
| Ancho: | 1.863 mm |
| Alto: | 1.584 mm |
| Peso: | 1.904 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.