
Precio oferta: 16.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 21.720 €
Referencia interna: 365546
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 48
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 MPI S&S Style XM 59 kW (80 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 21.720 € | |
| Pintura | ||
| S7S7 | Gris Magnetic (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 530 € |
| Tapizado | ||
| BV | Negro (tela) | |
| Extras | ||
| PCK | Pack Vision Plus | 320 € |
| PHC | Pack Comfort | 700 € |
| YW8 | Extensión de garantía de 2 años | 300 € |
| 2V5 | Sistema de entrada de aire fresco | |
| 4L6 | Espejo retrovisor interior | |
| 6XE | Espejos exteriores eléctricos | |
| 7X2 | Park pilot: sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros | |
| 8K3 | Faros de conducción diurna | |
| 8N6 | Control intermitente de limpiaparabrisas | |
| 9AK | Climatizador automático | |
| EA8 | Extensión de garantía 3 años, máx. 100.000 km | |
| KA1 | Sistema de cámara de visión trasera | |
| Total extras | 1.850 € | |
Precio Oferta |
16.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 59 KW (80 CV) |
| Par motor: | 93 Nm |
| Emisiones *: | 120.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 5 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 185/65 R15 H - 185/65 R15 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 172 Km/h |
| Aceleración: | 15.3 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.564 mm |
| Largo: | 4.059 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.444 mm |
| Peso: | 1.111 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.