
Precio oferta: 22.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2018): 32.765 €
Referencia interna: 366047
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ateca 1.5 TSI S&S Xcellence Plus 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2018) | 32.765 € | |
| Pintura | ||
| 2Y2Y | Blanco Nevada (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 571.6 € |
| Tapizado | ||
| DV+PL7 | Negro (Dinámica) | |
| Extras | ||
| PC8 | Detector de ángulo muerto + Alerta de tráfico posterior | 394.92 € |
| PGR | Gancho remolque | 821.01 € |
| PG6 | Rueda de repuesto minimizada 46cm (18") | 103.92 € |
| PMK | Full Link con Navi | 176.68 € |
| PW2 | Parabrisas térmico | 187.07 € |
| WAC | Control de crucero adaptativo (hasta 210 km/h) | 187.07 € |
| KA6 | Con sistema de cámara delantera y de marcha atrás y dos cámaras laterales | |
| PCT | "top view camera" (incluye cámera trasera de aparcamiento) | |
| PHF | Acceso fácil: sin claves (entry y go) + portón del maletero eléctrico + abre fácil (sin safelock) | |
| PK5 | Asistente de aparcamiento automático | |
| QK1 | Cámara multifuncional | |
| 1S1 | Llantas de 16" pulgadas | |
| 4E6 | Apertura de comfort del portón del maletero | |
| 6K4 | Advertencia de colisión frontal | |
| 7X5 | Sistema de asistencia de aparcamiento | |
| 7Y9 | Asistente detección vehículos en ángulo muerto (bsd)y asistente mantenimiento carril (heading control assist) | |
| 9WX | Mirror link | |
| Total extras | 2.442 € | |
Precio Oferta |
22.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 126 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/50 R18 W - 215/50 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 201 Km/h |
| Aceleración: | 8.5 s. |
| Consumo carretera *: | 5.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.4 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.638 mm |
| Largo: | 4.363 mm |
| Ancho: | 1.841 mm |
| Alto: | 1.615 mm |
| Peso: | 1.355 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.