
Precio oferta: 42.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 57.967 €
Referencia interna: 366110
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 48
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive DSG 228 kW (310 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 57.967 € | |
| Pintura | ||
| R6R6 | Gris Graephene (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 734.79 € |
| Tapizado | ||
| AQ2 | Negro (tela/piel) | |
| Extras | ||
| P20 | Sound&Shine Pack | 1545.23 € |
| PYB | Llantas 19" EXCLUSIVE Sport Black&Copper 38/7 | 1264.27 € |
| YW8 | Extensión garantía 2 años / 100.000 km | 443.03 € |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo | |
| 49K | Llantas de aleación ligera 8j x 19" pulgadas | |
| 4K6 | Sistema de cierre keyless | |
| 4UP | Airbag de conductor y pasajero con airbag de rodillas y desactivación del airbag frontal del pasajero | |
| 7AL | Sistema de alarma antirrobo, control de cabina, bocina de marcha atrás y protección antiremolque | |
| 7W2 | Sistema de seguridad ampliado (precrash básico y frontal) | |
| 8G4 | Matrix-beam | |
| 9VG | Sistema de sonido con subwoofer branded | |
| EA8 | Extensión de garantía 3 años, máx. 100.000 km | |
| P24 | Paquete limited edition | |
| PNB | Beatsaudio: altavoces premium + caja subwoofer + amplificador de 340w + tecnologia de sonido envolvente | |
| PTC | Techo panorámico | |
| PXM | Matrix full led | |
| QK1 | Cámara multifuncional | |
| WAS | Alarma volumétrica | |
| Total extras | 3.987 € | |
Precio Oferta |
42.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1984 CC |
| Potencia: | 228 KW (310 CV) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones : | 192.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 245/40 R19 W - 245/40 R19 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
| Aceleración: | 4.9 s. |
| Consumo carretera : | 6.5 l/100 Km |
| Consumo urbano : | 9.5 l/100 Km |
| Consumo mixto : | 8.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
| Largo: | 4.450 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.511 mm |
| Peso: | 1.644 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.